Verdens dyreste byer: 10 byer der kan ruinere enhver turist
Som dansker er vi vandt til ganske høje priser. Alligevel lander København kun på en 8. plads i Bloomberg Businessweeks liste over verdens dyreste byer i 2010. Foran København ligger bl.a. 4 japanske byer og 2 norske byer. Olso ender på en 2. plads kun overgået af Tokyo i Japan, hvor en biografbillet koster 120 kr.
Sådan sammenlignes verdens dyreste byer
Selvom man i Tokyo kan spise frokost billigere, end i flere af de dyreste byer, så betyder priserne på underholdning og basale fødevarer, at byen topper listen over verdens dyreste byer.
Listen er udarbejdet af ECA International, som har sammenlignet priserne på mad, basale fødevarer, tøj, elektronik og underholdning. Her er især Japan og Norge dyre, men også Danmark, Schweiz og Angola indgår i listen.
Japan er et dyrt land
Som det også fremgår i oversigten over de billigste og dyreste lande at rejse i, så er priserne i Japan højere end noget andet land i verden. For 5500 kr. kan man kun rejse og leve i 15 dage, mens man i Indien har 71 dage, før samme beløb er brugt.
Listen over verdens 10 dyreste byer
på listen over verdens 10 dyreste byer indtager japanske byer 1., 4., 5. og 7. pladsen. Den komplette liste over de 10 dyreste lande i verden i 2010 kan findes herunder:
1. Tokyo, Japan
| Frokost på restaurant: | 99 kr. |
| Dåseøl fra supermarked: | 18 kr. |
| 1 kg. ris | 47 kr. |
| 12 æg | 21 kr. |
| Biografbillet | 120 kr. |
2. Oslo, Norge
| Frokost på restaurant: | 240 kr. |
| Dåseøl fra supermarked: | 26 kr. |
| 1 kg. ris | 31 kr. |
| 12 æg | 37 kr. |
| Biografbillet | 88 kr. |
3. Luanda, Angola
| Frokost på restaurant: | 258 kr. |
| Dåseøl fra supermarked: | 9 kr. |
| 1 kg. ris | 26 kr. |
| 12 æg | 26 kr. |
| Biografbillet | 71 kr. |
4. Nagoya, Japan
| Frokost på restaurant: | 105 kr. |
| Dåseøl fra supermarked: | 17 kr. |
| 1 kg. ris | 50 kr. |
| 12 æg | 18 kr. |
| Biografbillet | 110 kr. |
5. Yokohama, Japan
| Frokost på restaurant: | 96 kr. |
| Dåseøl fra supermarked: | 18 kr. |
| 1 kg. ris | 36 kr. |
| 12 æg | 20 kr. |
| Biografbillet | 107 kr. |
6. Stavanger, Norge
| Frokost på restaurant: | 180 kr. |
| Dåseøl fra supermarked: | 26 kr. |
| 1 kg. ris | 31 kr. |
| 12 æg | 35 kr. |
| Biografbillet | 85 kr. |
7. Kobe, Japan
| Frokost på restaurant: | 88 kr. |
| Dåseøl fra supermarked: | 17 kr. |
| 1 kg. ris | 47 kr. |
| 12 æg | 15 kr. |
| Biografbillet | 110 kr. |
8. København, Danmark
| Frokost på restaurant: | 198 kr. |
| Dåseøl fra supermarked: | 12 kr. |
| 1 kg. ris | 27 kr. |
| 12 æg | 38 kr. |
| Biografbillet | 82 kr. |
9. Geneva, Schweiz
| Frokost på restaurant: | 165 kr. |
| Dåseøl fra supermarked: | 11 kr. |
| 1 kg. ris | 21 kr. |
| 12 æg | 42 kr. |
| Biografbillet | 88 kr. |
10. Zurich, Schweiz
| Frokost på restaurant: | 138 kr. |
| Dåseøl fra supermarked: | 11 kr. |
| 1 kg. ris | 18 kr. |
| 12 æg | 32 kr. |
| Biografbillet | 88 kr. |
For at se en komplet liste med de 30 dyreste lande i verden henvises til Bloomsberg Businessweek.






Ingen kommentarer